![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 45 - 75 Working Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ,এল/সি,টি/টি |
মডেল | DRC - 3000 |
উৎপাদন পদ্ধতি | সামনের সুইং বিরতিহীন উৎপাদন এবং পিছনের সুইং অবিরাম উৎপাদন |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাট হেড চ্যাম্পারিং মেশিন | ইস্পাত পাইপের ব্যাস কভার করা: 20mm -3500mm |
স্পেসিফিকেশন(মিমি) | φ 508 - φ 3000 |
নন-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা | আলট্রাসনিক ত্রুটি ডিটেক্টর, এক্স-রে স্টিল পাইপ টেস্টিং |
কাঁচামাল | কঠোর শারীরিক এবং রাসায়নিক পরিদর্শন করা |
ডুওলেকে হেভি ইন্ডাস্ট্রির স্পাইরাল ওয়েল্ডেড পাইপ প্রোডাকশন লাইন বছরের পর বছর অনুশীলন এবং উন্নতির পর একটি পরিপক্ক ইউনিট, স্থিতিশীল গঠন, উচ্চ মাত্রার অটোমেশন, কম শক্তি খরচ এবং উচ্চ উত্পাদন দক্ষতার মতো সুবিধা সহ।
মডেল | স্পেসিফিকেশন(মিমি) | কয়েল ওজন (টন) | কয়েল প্রস্থ(মিমি) | বেধ(মিমি) | ক্ষমতা(KW) | এলাকা(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
আমাদের কোম্পানি নিম্নলিখিত সহ উচ্চ-কার্যকারিতা সমর্থনকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করে:
এই উন্নত সিস্টেমগুলি শূন্য ত্রুটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি দক্ষ, বুদ্ধিমান উত্পাদন লুপ তৈরি করতে মূল ইউনিটের সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত হয়, যা পণ্যের যোগ্যতা হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।
![]() |
MOQ: | ১টি সেট |
দাম: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 45 - 75 Working Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ,এল/সি,টি/টি |
মডেল | DRC - 3000 |
উৎপাদন পদ্ধতি | সামনের সুইং বিরতিহীন উৎপাদন এবং পিছনের সুইং অবিরাম উৎপাদন |
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ফ্ল্যাট হেড চ্যাম্পারিং মেশিন | ইস্পাত পাইপের ব্যাস কভার করা: 20mm -3500mm |
স্পেসিফিকেশন(মিমি) | φ 508 - φ 3000 |
নন-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা | আলট্রাসনিক ত্রুটি ডিটেক্টর, এক্স-রে স্টিল পাইপ টেস্টিং |
কাঁচামাল | কঠোর শারীরিক এবং রাসায়নিক পরিদর্শন করা |
ডুওলেকে হেভি ইন্ডাস্ট্রির স্পাইরাল ওয়েল্ডেড পাইপ প্রোডাকশন লাইন বছরের পর বছর অনুশীলন এবং উন্নতির পর একটি পরিপক্ক ইউনিট, স্থিতিশীল গঠন, উচ্চ মাত্রার অটোমেশন, কম শক্তি খরচ এবং উচ্চ উত্পাদন দক্ষতার মতো সুবিধা সহ।
মডেল | স্পেসিফিকেশন(মিমি) | কয়েল ওজন (টন) | কয়েল প্রস্থ(মিমি) | বেধ(মিমি) | ক্ষমতা(KW) | এলাকা(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
আমাদের কোম্পানি নিম্নলিখিত সহ উচ্চ-কার্যকারিতা সমর্থনকারী সরঞ্জাম সরবরাহ করে:
এই উন্নত সিস্টেমগুলি শূন্য ত্রুটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি দক্ষ, বুদ্ধিমান উত্পাদন লুপ তৈরি করতে মূল ইউনিটের সাথে নির্বিঘ্নে একত্রিত হয়, যা পণ্যের যোগ্যতা হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।