![]() |
MOQ: | 1 Set |
দাম: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
বিতরণ সময়কাল: | 45 - 75 Working Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ,L/C,T/T |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল | ডিআরসি-২০০০ |
কয়েল প্রস্থ (মিমি) | ১২০০ - ২০০০ |
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | φ 508 - φ ২০২০ |
এলাকা (মি2) | ২৪ এক্স ১৮০ |
বেধ (মিমি) | ৮-২৫।4 |
কয়েল ওজন (টন) | 30 |
আমাদের স্পাইরাল ওয়েল্ড পাইপ ইউনিটটি উদ্ভাবনী ডাবল সুইং ব্রিজ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
মডেল | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | কয়েল ওজন (টন) | কয়েল প্রস্থ (মিমি) | বেধ (মিমি) | ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | এলাকা (মি2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ডিআরসি-৪০০ | φ219-φ426 | 10 | ৪০০-৭৫০ | ৫-৮ | 150 | ১৮*৭২ |
ডিআরসি-৫০০ | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | ৪০০-৮০০ | ৫-১০ | 180 | ১৮*৭২ |
ডিআরসি-৬০০ | φ219-φ630 | 15 | ৪৫০-১০৫০ | ৬-১০ | 190 | ২১*৭২ |
ডিআরসি-৭০০ | φ219-φ720 | 15 | ৫০০-১২৫০ | ৫-১২7 | 210 | ২১*৭২ |
ডিআরসি-৮০০ | φ219-φ820 | 20 | ৫০০-১৩০০ | ৬-১২7 | 220 | ২৪*৭৮ |
ডিআরসি-১০০০ | φ219-φ1020 | 20 | ৫০০-১৫৬০ | ৬-১২7 | 220 | ২৪*৭৮ |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | ৫০০-১৫৬০ | ৬-১৮ | 400 | ২৪*১২০ |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | ১১০০-১৬০০ | ৬-২০ | 400 | ২৪*১২০ |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | ১২০০-১৬০০ | ৮-২৫।4 | 500 | 24*180 |
ডিআরসি-২০০০ | φ508-φ2020 | 30 | ১২০০-২০০০ | ৮-২৫।4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | ১২০০-২০০০ | ৮-২৫।4 | 600 | ২৪*২০০ |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | ১২০০-২০০০ | ৮-২৫।4 | 700 | ২৪*২০০ |
নির্মাণ শিল্প:বড় আকারের প্রকল্পের জন্য উচ্চ-শক্তির কাঠামোগত পাইপ
তেল ও গ্যাস সেক্টর:পরিবহন এবং সংগ্রহ সিস্টেমের জন্য টেকসই পাইপলাইন
পানি পরিকাঠামো:নির্ভরযোগ্য পানি বিতরণ নেটওয়ার্কের জন্য যথার্থ পাইপ
![]() |
MOQ: | 1 Set |
দাম: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
বিতরণ সময়কাল: | 45 - 75 Working Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | ,L/C,T/T |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল | ডিআরসি-২০০০ |
কয়েল প্রস্থ (মিমি) | ১২০০ - ২০০০ |
স্পেসিফিকেশন (মিমি) | φ 508 - φ ২০২০ |
এলাকা (মি2) | ২৪ এক্স ১৮০ |
বেধ (মিমি) | ৮-২৫।4 |
কয়েল ওজন (টন) | 30 |
আমাদের স্পাইরাল ওয়েল্ড পাইপ ইউনিটটি উদ্ভাবনী ডাবল সুইং ব্রিজ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
মডেল | স্পেসিফিকেশন (মিমি) | কয়েল ওজন (টন) | কয়েল প্রস্থ (মিমি) | বেধ (মিমি) | ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | এলাকা (মি2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ডিআরসি-৪০০ | φ219-φ426 | 10 | ৪০০-৭৫০ | ৫-৮ | 150 | ১৮*৭২ |
ডিআরসি-৫০০ | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | ৪০০-৮০০ | ৫-১০ | 180 | ১৮*৭২ |
ডিআরসি-৬০০ | φ219-φ630 | 15 | ৪৫০-১০৫০ | ৬-১০ | 190 | ২১*৭২ |
ডিআরসি-৭০০ | φ219-φ720 | 15 | ৫০০-১২৫০ | ৫-১২7 | 210 | ২১*৭২ |
ডিআরসি-৮০০ | φ219-φ820 | 20 | ৫০০-১৩০০ | ৬-১২7 | 220 | ২৪*৭৮ |
ডিআরসি-১০০০ | φ219-φ1020 | 20 | ৫০০-১৫৬০ | ৬-১২7 | 220 | ২৪*৭৮ |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | ৫০০-১৫৬০ | ৬-১৮ | 400 | ২৪*১২০ |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | ১১০০-১৬০০ | ৬-২০ | 400 | ২৪*১২০ |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | ১২০০-১৬০০ | ৮-২৫।4 | 500 | 24*180 |
ডিআরসি-২০০০ | φ508-φ2020 | 30 | ১২০০-২০০০ | ৮-২৫।4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | ১২০০-২০০০ | ৮-২৫।4 | 600 | ২৪*২০০ |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | ১২০০-২০০০ | ৮-২৫।4 | 700 | ২৪*২০০ |
নির্মাণ শিল্প:বড় আকারের প্রকল্পের জন্য উচ্চ-শক্তির কাঠামোগত পাইপ
তেল ও গ্যাস সেক্টর:পরিবহন এবং সংগ্রহ সিস্টেমের জন্য টেকসই পাইপলাইন
পানি পরিকাঠামো:নির্ভরযোগ্য পানি বিতরণ নেটওয়ার্কের জন্য যথার্থ পাইপ