![]() |
MOQ: | 1 Set |
দাম: | 25000 - 493000 USD Per Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 45-75 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
কুলিং সিস্টেম | জল শীতলকরণ |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম, নিরাপত্তা সুরক্ষা ডিভাইস, ওভারলোড সুরক্ষা |
প্রয়োগ | বড় আকার, উচ্চ-নির্ভুলতা রিং প্রসেসিং |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
সরঞ্জামের আকার | মডেল অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
সুবিধা | ডুয়াল ডাইরেকশনাল কম্পোজিট রোলিং ফাংশন |
অনুভূমিক রিং রোলিং মিলটি বড় আকারের এবং উচ্চ নির্ভুলতার রিং উপাদান উত্পাদন করার জন্য একটি উন্নত সমাধান।এই মূল সরঞ্জামগুলি অটোমোটিভ শিল্পের মতো শিল্পগুলিতে উচ্চমানের রিং ফোরিং উত্পাদন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এয়ারস্পেস এবং এনার্জি।
মডেল | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
রোলিং ব্যাসার্ধের পরিসীমা (মিমি) | ৩০০-৮০০ | ৩০০-১২০০ | ৪০০-১৬০০ | ৪০০-২০০০ | ৫০০-২৫০০ | ৭০০-৩৫০০ | ৮০০-৪০০০ |
রোলিং উচ্চতা (মিমি) | ৬০-২৫০ | ৬০-৩০০ | ৬০-৩৫০ | ৬০-৪০০ | ৮০-৫০০ | ৮০-৬০০ | ৮০-৭০০ |
রেডিয়াল রোলিং ফোর্স (কেএন) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
অক্ষীয় রোলিং শক্তি (কেএন) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
লিনিয়ার রোলিং গতি (মি/সেকেন্ড) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
রেডিয়াল মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 160 | 250 | 280 | 355 | ২*২৮০ | ২*৩১৫ | ২*৩৫৫ |
অক্ষীয় মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ২*৭৫ | 2*110 | ২*১৬০ | ২*২২০ | ২*২৮০ | ২*৩১৫ | ২*৩৫৫ |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ৮৫৮০×২২৮০×৩৫০০ | ৯০৫০×২৪৫০×৩৫৫০ | ১১০৫০×২৫৮০×৩৬৮০ | ১৩০৮০×৩০৮০×৩৮৮০ | ১৪০৮০×৩৫৮০×৪৩৮০ | ১৭০৮০×৩৮৮০×৪৫৮০ | ১৮১০০×৪২৫০×৪৬৫০ |
মডেল | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
রোলিং ব্যাসার্ধের পরিসীমা (মিমি) | ৮০০-৫০০০ | ৮০০-৬০০০ | ১০০০-৬৩০০ | ১০০০-৮০০০ | ১১০০-৮০০০ | ১১০০-৯০০০ | ১২০০-১০০০০ |
রোলিং উচ্চতা (মিমি) | ৮০-৮০০ | ৮০-৮০০ | ১০০-১০০০ | ১০০-১২০০ | ১০০-১৬০০ | ১১০-১৬০০ | ১২০-১৬৫০ |
![]() |
MOQ: | 1 Set |
দাম: | 25000 - 493000 USD Per Set |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্রেচ ফিল্মের সাথে আবৃত হওয়ার পরে, এটি পাত্রে আনপ্যাক করা হয়। |
বিতরণ সময়কাল: | 45-75 কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
কুলিং সিস্টেম | জল শীতলকরণ |
নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম, নিরাপত্তা সুরক্ষা ডিভাইস, ওভারলোড সুরক্ষা |
প্রয়োগ | বড় আকার, উচ্চ-নির্ভুলতা রিং প্রসেসিং |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
সরঞ্জামের আকার | মডেল অনুযায়ী কাস্টমাইজড |
সুবিধা | ডুয়াল ডাইরেকশনাল কম্পোজিট রোলিং ফাংশন |
অনুভূমিক রিং রোলিং মিলটি বড় আকারের এবং উচ্চ নির্ভুলতার রিং উপাদান উত্পাদন করার জন্য একটি উন্নত সমাধান।এই মূল সরঞ্জামগুলি অটোমোটিভ শিল্পের মতো শিল্পগুলিতে উচ্চমানের রিং ফোরিং উত্পাদন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এয়ারস্পেস এবং এনার্জি।
মডেল | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
রোলিং ব্যাসার্ধের পরিসীমা (মিমি) | ৩০০-৮০০ | ৩০০-১২০০ | ৪০০-১৬০০ | ৪০০-২০০০ | ৫০০-২৫০০ | ৭০০-৩৫০০ | ৮০০-৪০০০ |
রোলিং উচ্চতা (মিমি) | ৬০-২৫০ | ৬০-৩০০ | ৬০-৩৫০ | ৬০-৪০০ | ৮০-৫০০ | ৮০-৬০০ | ৮০-৭০০ |
রেডিয়াল রোলিং ফোর্স (কেএন) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
অক্ষীয় রোলিং শক্তি (কেএন) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
লিনিয়ার রোলিং গতি (মি/সেকেন্ড) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
রেডিয়াল মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 160 | 250 | 280 | 355 | ২*২৮০ | ২*৩১৫ | ২*৩৫৫ |
অক্ষীয় মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | ২*৭৫ | 2*110 | ২*১৬০ | ২*২২০ | ২*২৮০ | ২*৩১৫ | ২*৩৫৫ |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ৮৫৮০×২২৮০×৩৫০০ | ৯০৫০×২৪৫০×৩৫৫০ | ১১০৫০×২৫৮০×৩৬৮০ | ১৩০৮০×৩০৮০×৩৮৮০ | ১৪০৮০×৩৫৮০×৪৩৮০ | ১৭০৮০×৩৮৮০×৪৫৮০ | ১৮১০০×৪২৫০×৪৬৫০ |
মডেল | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
নামমাত্র বাইরের ব্যাসার্ধ (মিমি) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
রোলিং ব্যাসার্ধের পরিসীমা (মিমি) | ৮০০-৫০০০ | ৮০০-৬০০০ | ১০০০-৬৩০০ | ১০০০-৮০০০ | ১১০০-৮০০০ | ১১০০-৯০০০ | ১২০০-১০০০০ |
রোলিং উচ্চতা (মিমি) | ৮০-৮০০ | ৮০-৮০০ | ১০০-১০০০ | ১০০-১২০০ | ১০০-১৬০০ | ১১০-১৬০০ | ১২০-১৬৫০ |